Welcome to Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
Sr.No. | Material Code | Description | ||
1 | 2302130089 | THROTTLE VALVE 12VB.01.141 | ||
2 | 2302130072 | SLEEVE 12VB.01.05 | ||
3 | 2302130006 | SEAL GASKET 12VB.01.146 | ||
4 | 2302130002 | SEAL RING 12V.01.12 | ||
5 | 2302130093 | CONNECTING WATER PIPE 12V.01.09 | ||
6 | 1602880137 | FILTER ELEMENT HOUSING GROUP 125.01.10.20 | ||
7 | 1602580055 | STEEL NET 12VB.01.10.20.03 | ||
8 | 1602880040 | NUT M10, GB51-76 | ||
9 | 1602880048 | SPRING WASHER 10GB93-76 | ||
10 | 5704110039 | STUD M10X35GB898-76 | ||
11 | 1602992310 | 3" RUBBER PIPE 125.01.10.04 | ||
12 | 1602580056 | GASKET SIDE COVER 12VB.01.45 | ||
13 | 1602880039 | STUD M10X30GB898-76 | ||
14 | 1602580026 | GASKET 12VB.01.87 | ||
15 | 1602992304 | ADJUSTING WASHER OIL PUMP BRACKET 12VB.01.19B | ||
16 | 1604490200 | LOCATING PIN,LOWER MAIN BEARING METAL 12V.01.28 | ||
17 | 1602880004 | LOWER MAIN BEARING METAL 12VB.01.24A | ||
18 | 1604490377 | LOCATING PIN,UPPER MAIN BEARING METAL 12V.01.27 | ||
19 | 1602880003 | UPPER MAIN BEARING METAL 12VB.01.23A | ||
20 | 1602880110 | SIDE COVER GASKET 12VB.01.54 | ||
21 | 1602880024 | HEX CAP SCREW M12X130, GB21-76 | ||
22 | 5701990114 | HEX CAP SCREW M12X30, GB21-76 | ||
23 | 1602880007 | SEAL GASKET,GEAR TRAIN END 12VB.01.20.01 | ||
24 | 2302460012 | SEAL CAP,GEAR TRAIN END 12V.01.20.02A | ||
25 | 1602880006 | CLAMP 12VB.01.20.03B | ||
26 | 2302460010 | OIL SEAL PG130X160X15HG4-692 | ||
27 | 1602992282 | CYLINDER LINER 12VB.01.02C | ||
28 | 1604490447 | CAMSHAFT BEARING 12VB.01.34 | ||
29 | 1602992303 | ROCKER BUSHING 12VB.01.43 | ||
30 | 2302130003 | SEAL RING 12V.01.14 | ||
31 | 2302130005 | SEAL RING 12VB.01.136 | ||
32 | 2302130004 | SEAL RING 12VB.01.134 | ||
33 | 2302130081 | O SEAL RING 45X3.5 GB1235-76 | ||
34 | 2302130076 | COPPER WASHER 24Q/JC14009-86 | ||
35 | 1604490353 | LOWER THRUST MAIN BEARING 12VB.01.22A | ||
36 | 1604490207 | MAIN BEARING STUD WASHER 12VB.01.32B | ||
37 | 1604490205 | MAIN BEARING NUT 12VB.01.31A | ||
38 | 1604490206 | MAIN BEARING WASHER 12VB.01.33 | ||
39 | 1604490331 | UPPER THRUST MAIN BEARING 12VB.01.21A | ||
40 | 1604490661 | THRUST PLATE 223.01.25 | ||
41 | 6103400050 | D10X20 PIN GB119 | ||
42 | 2302460011 | OIL SEAL RING 12V.01.61B | ||
43 | 1602992283 | SEAL GASKET,FLYWHEEL END 12V.01.62B | ||
44 | 1604490250 | PAPPER WASHER 12V.01.93 | ||
45 | 1604490086 | ROCKER BUSHING,FLYWHEEL END 12VB.01.41A | ||
46 | 1602992309 | ROCKER BUSHING 12V.01.42 | ||
47 | 2302470019 | STUD CYLINDER HEAD 12VB.01.04B | ||
48 | 2302470020 | STUD WASHER,CYLINDER HEAD 12VB.01.131 | ||
49 | 2302470018 | NUT,CYLINDER HEAD 12VB.01.07A | ||
50 | 4002030071 | O SEAL RING GB3452.1 | ||
51 | 1602880104 | RETAINER 30, GB894 | ||
52 | 1602880102 | ROCKER ARM EXHAUST 12VB,03.10.03 | ||
53 | 1602880015 | BULB HEAD ROCKER ARM 12V.03.50.01 | ||
54 | 1602880100 | BUSHING ROCKER ARM 12VB.03.10.02 | ||
55 | 1602880091 | SHAFT ROCKER ARM, 12VB.03.10.04 | ||
56 | 1604490268 | STUD ROCKER ARM, 12VB.03.09B | ||
57 | 1604490310 | WASHER, 14 GB93 | ||
58 | 1604490223 | NUT M14X1.5, Q/JC11013 | ||
59 | 1602880016 | STUD, 12VB.03.04 | ||
60 | 1602880105 | SEAT,ROCKER ARM, 12VB.03.10.05A | ||
61 | 1602880101 | ROCKER ARM INLET, 12VB.03.10.01 | ||
62 | 1602992271 | NUT 12VB.03.45 | ||
63 | 1604490441 | STUD 12VB.03.47 | ||
64 | 1604490483 | SLEEVE 12VB.03.23 | ||
65 | 1604490519 | SEAL RING 12VB.03.80.07 | ||
66 | 1604490244 | SLEEVE INJECTOR 12VB.03.80.06 | ||
67 | 2302130110 | GASKET 12VB.03.51 | ||
68 | 1604490618 | CYLINDER HEAD ASSEMBLY, 12VB.03.00B | ||
69 | 1602880094 | PLUG ASSEMBLY 12VB.03.80.10 | ||
70 | 1604490568 | ZINC BLOCK 12VB.03.80.08 | ||
71 | 1602880107 | PLUG SUB ASSEMBLY 12VB.03.80.20 | ||
72 | 2302130077 | COPPER WASHER 30, Q/JC14009 | ||
73 | 1602880108 | PLUG, 12VB.03.80.11 | ||
74 | 1604490172 | SEAT INLET VALVE, 12VB.03.80.05 | ||
75 | 1602880086 | INLET VALVE, 12VB.03.37A | ||
76 | 1604490049 | SEAT EXHAUST VALVE, 12VB.03.80.04 | ||
77 | 2302130012 | EXHAUST VALVE, 12VB.03.22 | ||
78 | 1602880093 | PLUG, 12VB.03.29 | ||
79 | 1604490569 | ZINC BLOCK, 12VB.03.80.09 | ||
80 | 1602880087 | VALVE GUIDE, 12VB.03.80.02 | ||
81 | 1604490305 | SPRING SEAT LOWER, 12VB.03.19 | ||
82 | 1604490421 | VALVE SPRING INNER, Z12V.03.17A | ||
83 | 1602580062 | VALVE SPRING OUTER, Z12V.03.18A | ||
84 | 1604490306 | SPRING SEAT UPPER, 12VB.03.15 | ||
85 | 1602880085 | SPLIT COLLET, 12V.03.16A | ||
86 | 5705990062 | WASHER 14, GB848 | ||
87 | 5402040038 | INTERAL RETAINER 25, GB893 | ||
88 | 2302470049 | FORK CIFT, 12VB.03.70.01 | ||
89 | 1602880113 | DOWEL PIN, 12VB.03.70.03 | ||
90 | 1602880109 | PLUG, 12VB.03.80.03 | ||
91 | 1602880115 | WIRE RETAINER, 12VB.03.70.04 | ||
92 | 1602880114 | GUIDE ROD, 12VB.03.70.02 | ||
93 | 1602880035 | BULB HEAD ROCKER BRIDGE, 12VB.03.30B | ||
94 | 2302130015 | ADJUSTING SCREW SUB ASSEMBLY, 12VB.03.90B | ||
95 | 1602880032 | ROCKER BRIDGE, 12VB.03.03B | ||
96 | 2302130014 | ADJUSTING SCREW SUB ASSEMBLY, 12VB.03.60B | ||
97 | 1602880139 | NUT M14X1, GB6173 | ||
98 | 1604490376 | UPPER COVER CYLINDER HEAD, 12VB.03.02 | ||
99 | 2302130007 | SEAL RING I, 12VB.03.11 |
Product Offerings
Jinan Diesel Engine: Jichai 190 series, 6190, 8190, 12V190, 16V190 and 20V190 diesel and gas engine.
Shengdong Gas Generator: 500kW, 700kW gas generators.
Weichai Engines: 6170Z, 8170Z, CW6200, CW8200, R6160Z, WP12, and WP series.
Weichai Baudouin Series: 6M26, 6M33, 12M26, 12M33, 16M33, 12M55, M26, M33, M55 Series.
Zichai Engines: Z6170, Z8170, 6210, 8210, LB8250, LC8250, ZC6200, Z6180, Z8180, Z6150, 6300, 8300.
Generator Sets: (20-2000KW) from leading domestic brands such as Jichai, Shengdong, Zichai, Weichai and Yuchai.
Contact way:
Email:[email protected]
Tel/whatsapp/wechat:+8618766952912