Welcome to Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
| No. | English Name | Drawing / Model No. |
|---|---|---|
| 1 | Radiator kit 4150×1920×2030 mm (Engine 3kW × 8) | RDFX600.00 |
| 2 | Tube | F127.22.70.10 |
| 3 | Tube | F114.22.10 |
| 4 | Pipe | F127.22.00-Ⅱ |
| 5 | Connection | J600TESM3.22.50 |
| 6 | High-temperature water outlet pipe | J600TESM3.22.50 |
| 7 | Turbocharger | H145/03FD |
| 8 | Turbocharger | W12V190.61.10 |
| 9 | Oil filter | 12VB.18.10 |
| 10 | Cylinder temperature sensor | WRNK291TA |
| 11 | Exhaust temperature sensor | WRNK-291J |
| 12 | Spark plug | STITT807BEX15.2 |
| 13 | Magneto | 127.90.70 |
| 14 | Heat exchanger (10m²) | 12VB.21.00 |
| 15 | Cylinder head & spark plug bushing assembly | 127.03.90.10 |
| 16 | Oil-resistant hose Ø50 mm | 12VB.24.03A |
| 17 | Water pipe | W12V190.24.50 |
| 18 | Intercooler outlet pipe group | W12V190.24.40 |
| 19 | Intercooler outlet pipe group | Z12VB.24.20A |
| 20 | Cast iron L-shaped pipe sealing ring | 12VB.24.06 |
| 21 | Screw M10×25 | GB/T5783 |
| 22 | Screw M10×30 | GB/T5783 |
| 23 | Bolt M16×18 | GB/T77 |
| 24 | Bolt M10×10 | GB/T73 |
| 25 | Copper bushing | T31.06.03 |
| 26 | Intermediate wheel for oil pump | T31.06.01 |
| 27 | Fastening nut | 12V.02.35 |
| 28 | Gasket | C12V190.01.01 |
| 29 | Gas engine mixer | W12V190T.08.10 |
| 30 | Diaphragm for membrane mixer | MEMBRANE |
| 31 | Adjusting screw of cross bridge | 12VB.03.60D |
| 32 | Intercooler GPU 500/600kW | W12V190.27.00 |
| 33 | Upper housing | 12V.01.57B |
| 34 | Gasket | 12VB.08.10.14 |
| 35 | Electronic speed controller | 127.13D.00A |
| 36 | Bearing | SIB JK6E GB4222 |
| 37 | Gas piston | T22.05.01 |
| 38 | Lever | T22.89.01 |
| 39 | Crankshaft oil seal | 12V.02.24 |
| 40 | Roller | Z12VB.06.10.06 |
| 41 | Floating roller bushing | Z12VB.06.10.05 |
| 42 | Plug | Z12VB.06.10.04 |
| 43 | Roller shaft | Z12VB.06.10.03B |
| 44 | Retaining ring for shaft | GB/T894.1-15 |
| 45 | Water channel cover (5 pcs/set) | 12VB.01.69A |
| 46 | Water channel cover with pump transition | 12VB.01.86A |
| 47 | Tubular oil channel turbine | T79.01.20.10 |
| 48 | Side block cover | C12V.190.01.02 |
| 49 | Cover bracket for hand oil pump | T31.01.05 |
| 50 | Front block cover | 127.01.154 |
| 51 | Upper rear block cover | 12V.01.58V |
| 52 | Lower rear block cover | 12V.01.57V |
| 53 | Intercooler tee | T22.24.10A |
| 54 | Water outlet pipe | 12VB.24.04A |

Contact way:
Email:[email protected]
Whatsapp/wechat:+8618766952912