Welcome to Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
Series | Model | Aspiration | Rated Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Fuel System | Power Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
WP4.1 | WP4.1C54-15 | Turbocharged (T) | 40 / 54 | 1500 | Mechanical Pump | P1 |
WP4.1 | WP4.1C68-15 | Turbocharged (T) | 50 / 68 | 1500 | Mechanical Pump | P1 |
WP4.1 | WP4.1C82-18 | Turbocharged (T) | 60 / 82 | 1800 | Mechanical Pump | P1 |
Engine Type: Four-stroke, water-cooled, in-line, turbocharged and aftercooled
Number of Cylinders: 4
Bore × Stroke: 105 × 118 mm
Displacement: 4.088 L
Minimum Fuel Consumption Rate: 198 g/kW·h
Oil Consumption Rate: ≤ 0.1 g/kW·h
Idle Speed: 700 r/min
Rotation: Counter-clockwise (facing the flywheel)
Net Weight: 480 kg
Noise Level: ≤ 92 dB(A)
Dimensions (L × W × H): 960 × 700 × 850 mm
Series | Model | Aspiration | Rated Power (kW/Ps) | Speed (r/min) | Fuel System | Power Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
WP4.1N | WP4.1NC120-18E220 | Turbocharged & Aftercooled (TA) | 88 / 120 | 1800 | HPCR | P1 |
WP4.1N | WP4.1NC130-21E220 | TA | 95 / 130 | 2100 | HPCR | P1 |
WP4.1N | WP4.1NC142-18E220 | TA | 105 / 142 | 1800 | HPCR | P1 |
WP4.1N | WP4.1NC163-21E220 | TA | 120 / 163 | 2100 | HPCR | P1 |
WP4.1N | WP4.1NC190-26E220 | TA | 140 / 190 | 2600 | HPCR | P3 |
Engine Type: Four-stroke, water-cooled, in-line, turbocharged or turbocharged & aftercooled
Number of Cylinders: 4
Bore × Stroke: 105 × 130 mm
Displacement: 4.5 L
Minimum Fuel Consumption Rate: 195 g/kW·h
Oil Consumption Rate: ≤ 0.2 g/kW·h
Idle Speed: 650 ± 30 r/min
Rotation: Counter-clockwise (facing the flywheel)
Net Weight: 600 kg
Noise Level: ≤ 100 dB(A)
Dimensions (L × W × H): 1065 × 819 × 1056 mm
Contact way:
Email:[email protected]
Tel/whatsapp/wechat:+8618766952912