Welcome to Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
| № | Наименование запчасти / расходника | Каталожный номер запчасти / расходника |
| 1 | О-образное кольцо | 601.03.23 |
| 2 | Секция поперечного моста коромысла | 601.03.30B |
| 3 | Вращающиеся детали механизма | 601.03.40 |
| 4 | Кожух свечи зажигания | 601T.03.10.02 |
| 5 | Поршневая деталь | 4020CT.05.30 |
| 6 | Поршневая газовая муфта | 601.05.02A-GJ |
| 7 | Шатунный болт | 601.05.10.03 |
| 8 | Шатун | 4012.05.10 |
| 9 | Поршневой шток (палец) | 601.05.06 |
| 10 | Верхний/нижний шатунный подшипник | B4012C.05.10.04/05 |
| 11 | Детали роликовой шпильки | 601.06.30 |
| 12 | Компонент толкателя | 4012.06.40 |
| 13 | Медная шайба 14 | GB97.1 14 |
| 14 | Медная шайба 16 | GB97.1 16 |
| 15 | Уплотнительное кольцо32,5×2,65 | 32.5X2.65 GB3452.1 |
| 16 | Уплотнительное кольцо42,5×2,65 | 42.5X2.65 GB3452.1 |
| 17 | Уплотнительное кольцо118×2,65 | 118X2.65 GB3452.1 |
| 18 | Уплотнительное кольцо2-213 23,39×3,53 | 2-213 23.39x3.53 |
| 19 | Уплотнительное кольцо2-228 56,74×3,53 | 2-228 56.74x3.53 |
| 20 | Уплотнительное кольцо2-235 78,97×3,53 | 2-235 78.97x3.53 |
| 21 | Уплотнительное кольцо2-264 190,09×3,53 | 2-264 190.09x3.53 |
| 22 | Уплотнительное кольцо 40×3,55 | 40X3.55 GB3452.1 |
| 23 | Уплотнительное кольцо85×3,55 | 85X3.55 GB3452.1 |
| 24 | Уплотнительное кольцо 90×3,55 | 90X3.55 GB3452.1 |
| 25 | Уплотнительное кольцо100×3,55 | 100X3.55 GB3452.1 |
| 26 | Уплотнительное кольцо 190×3,55 | 190X3.55 GB3452.1 |
| 27 | Уплотнительное кольцо109×5,3 | 109X5.3 GB3452.1 |
| 28 | Уплотнительное кольцо2-333 62,8×5,33 | 2-333 62.87X5.33 |
| 29 | Уплотнительное кольцо2-343 94,6×5,33 | 2-343 94.62X5.33 |
| 30 | Уплотнительное кольцо2-381 304,17×5,33 | 2-381 304.17x5.33 |
| 31 | Уплотнительное кольцо35X3,1 | 35X3.1 Q/JC12003 |
| 32 | Уплотнительное кольцо45×3,55 | 45X3.55 Q/JC12003 |
| 33 | Уплотнительное кольцо75×3,1 | 75X3.1 Q/JC12003 |
| 34 | Уплотнение Delf-sealB40×62×8 | B40X62X8 GB9877.1 |
| 35 | Медная шайба10 | GB848 10 |
| 36 | Медная шайба10 | GB859 10 |
| 37 | Медная шайба10 | GB93 10 |
| 38 | Медная шайба12 | GB93 12 |
| 39 | Медная шайба10 | GB97.1 10 |
| 40 | Медная шайба12 | GB97.1 12 |
| 41 | Медная шайба10 | Q/JC14009 10 |
| 42 | Медная шайба14 | Q/JC14009 14 |
| 43 | Медная шайба16 | Q/JC14009 16 |
| 44 | Медная шайба18 | Q/JC14009 18 |
| 45 | Медная шайба20 | Q/JC14009 20 |
| 46 | Медная шайба24 | Q/JC14009 24 |
| 47 | Медная шайба30 | Q/JC14009 30 |
| 48 | Медная шайба33 | Q/JC14009 33 |
| 49 | Медная шайба36 | Q/JC14009 36 |
| 50 | Медная шайба42 | Q/JC14009 42 |
| 51 | фиксатор 85 | GB893.1 85 |
| 52 | Уплотнительное кольцо 29×1,8 | 29X1.8 GB3452.1 |
| 53 | Кольцо уплотнительное 31,5×1,8 | 31.5X1.8 GB3452.1 |
| 54 | Гильза цилиндра | B4012C.01.05 |
| 55 | Уплотнительное кольцо гильзы цилиндра | 601.01.14 |
| 56 | Гидрозатвор гильзы цилиндра | 601.01.15 |
| 57 | Прокладка | 3412T.08.13 |
| 58 | Прокладка впускной газовой трубыⅠ | 6016CT.08.09A |
| 59 | Прокладка впускной газовой трубыⅡ | 6016CT.08.11A |
| 60 | Прокладка впускной газовой трубыⅣ | 6016CT.08.13A |
| 61 | Уплотнение впускной трубы газа | 622.08.03A |
| 62 | Прокладка впускной газовой трубы | 6016CT.09.03A |
| 63 | Прокладка выхлопной трубыⅠ | 6016.09.01A |
| 64 | Прокладка выхлопной трубыⅢ | 6016.09.09A |
| 65 | Прокладка выхлопной трубыⅣ | 6016.09.14A |
| 66 | Прокладка выхлопной трубы | 622.09.14A |
| 67 | Прокладка выхлопной трубы | 601.09.18A |
| 68 | Гайка выхлопной трубы | Z12V.09.45A |
| 69 | Гайка выхлопной трубы | 3012.09.03 |
| 70 | Гайка выхлопной трубы | 512.09.04 |
| 71 | Гайка выхлопной трубы | 601.09.11 |
| 72 | Прокладка свечи зажигания | 601T.90.20.02 |
| 73 | Детали катушки зажигания | 6016CT.90.60X |
| 74 | Компонент свечи зажигания | 601T.90.20 |
| 75 | Магнитоэлектрический датчик | 4020CT.90.01 |
| 76 | Привод | 4020CT.13K.80.01 |
| 77 | Датчики скорости Холла | 4020CT.13K.05 |
| 78 | Датчик детонации | 4020CT.13K.09 |
| 79 | Датчик кислорода LSU 4.9 | 4020CT.13K.60.03 |
| 80 | Соленоидный клапан | 1512CZ2.91.00 |
| 81 | Компоненты электронного регулятора-MP4 Датчик скорости | 127.13D.03 |
| 82 | Газовый регулирующий клапан | 1512Z.13K.02 |
| 83 | Система контроля температуры и давления всасываемого воздуха | 121131000000 |
| 84 | Компоненты электронного контроллера-Датчики скорости Холла | 1612T.13K.20 |
| 85 | Прокладка охлаждающей трубы | 601.24.03 |
| 86 | Прокладка охлаждающей трубы | 601.24.08 |
| 87 | Система охлаждения-Прокладка | 6016CT.24.07 |
| 88 | Прокладка смазочной трубы | 6016.24.04 |
| 89 | Прокладка охлаждающей трубы | 631.24.05 |
| 90 | Прокладка охлаждающей трубы | 12VB.24.11 |
| 91 | Предварительный масляный насос | 6016.54.30 |
| 92 | Уплотнительное кольцо 240×4 | 6016CT.14.130.01 |
| 93 | Прокладка смазочной трубы | 6016H.20.06 |
| 94 | Прокладка смазочной трубы | 6016H.20.12 |
| 95 | Масляный насос | 4020CT.17.00 |


