Welcome to Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
With the tension between Russia and US, Chiese brand generators win greater market share compared with the past years, especially Weichai brand or Baudouin brand. Relying on the competitive price and trustable quality, Weichai generators are widely used in Russia. The main models used in Russia is 4M06, 6M16, 6M21, 6M26, 6M33, 8M26, 8M33, 12M26, 12M33, 12M55. Let's have a brief review of the engine models for you to assembly generator. If you need more detailed information of each model, welcome to contact us: email [email protected] or whatsapp:+8618766952912
Model Number | Max Power (kW) | Max Power (HP) | Cooling Type | Displacement (L) | Cylinder Arrangement |
---|---|---|---|---|---|
4M06G17/5 | 20 | 27 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06G20/5 | 20 | 27 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06G2D0/S | 20 | 27 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06GT20/5 | 20 | 27 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06G22/5 | 25 | 34 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06G35/5 | 35 | 48 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06G8D0/S | 40 | 54 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06G44/5 | 44 | 60 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06G50/5 | 50 | 68 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06G10D0/S | 53 | 72 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M06G55/5 | 55 | 75 | Water-cooled | 2.3 | In-line 4 |
4M10G2D0/S | 66 | 90 | Water-cooled | 4.1 | In-line 4 |
4M10G70/5 | 66 | 90 | Water-cooled | 4.1 | In-line 4 |
4M11G70/5 | 66 | 90 | Water-cooled | 4.5 | In-line 4 |
4M10G4D0/S | 80 | 109 | Water-cooled | 4.1 | In-line 4 |
4M10G88/5 | 80 | 109 | Water-cooled | 4.1 | In-line 4 |
4M11G90/5 | 81 | 110 | Water-cooled | 4.5 | In-line 4 |
4M10G110/5 | 100 | 136 | Water-cooled | 4.1 | In-line 4 |
4M10G6D0/S | 106 | 144 | Water-cooled | 4.1 | In-line 4 |
4M11G120/5 | 108 | 147 | Water-cooled | 4.5 | In-line 4 |
6M11G150/5 | 140 | 190 | Water-cooled | 6.8 | In-line 6 |
6M11G165/5 | 152 | 207 | Water-cooled | 6.8 | In-line 6 |
6M11G4D0/S | 152 | 207 | Water-cooled | 6.8 | In-line 6 |
6M16G2D0/S | 200 | 272 | Water-cooled | 9.7 | In-line 6 |
6M16G220/5 | 204 | 277 | Water-cooled | 9.7 | In-line 6 |
6M16G250/5 | 238 | 324 | Water-cooled | 9.7 | In-line 6 |
6M16G4D0/S | 238 | 324 | Water-cooled | 9.7 | In-line 6 |
6M16G275/5 | 264 | 359 | Water-cooled | 9.7 | In-line 6 |
6M16G6D0/S | 264 | 359 | Water-cooled | 9.7 | In-line 6 |
6M16G300/5 | 282 | 383 | Water-cooled | 4.5 | In-line 6 |
6M16G330/5 | 320 | 435 | Water-cooled | 9.7 | In-line 6 |
6M16G350/5 | 320 | 435 | Water-cooled | 9.7 | In-line 6 |
6M21G385/5 | 385 | 523 | Water-cooled | 12.5 | In-line 6 |
6M21G400/5 | 385 | 523 | Water-cooled | 12.5 | In-line 6 |
6M21G440/5 | 405 | 551 | Water-cooled | 12.5 | In-line 6 |
6M26D447E200 | 440 | 598 | Water-cooled | 15.9 | In-line 6 |
6M26G550/5e2 | 440 | 598 | Water-cooled | 15.9 | In-line 6 |
6M26G500/5 | 447 | 608 | Water-cooled | 15.9 | In-line 6 |
6M21G500/5 | 450 | 612 | Water-cooled | 12.5 | In-line 6 |
6M26D484E200 | 484 | 658 | Water-cooled | 15.9 | In-line 6 |
6M26G550/5 | 490 | 666 | Water-cooled | 15.9 | In-line 6 |
6M21G550/5 | 495 | 673 | Water-cooled | 12.5 | In-line 6 |
6M33D572E200 | 572 | 778 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
6M33G715/5e2 | 575 | 782 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
8M21G660/5 | 580 | 789 | Water-cooled | 17.7 | V8 |
6M33G660/5 | 587 | 798 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
6M33G660/5e2 | 587 | 798 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
6M33D605E200 | 605 | 823 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
6M33D633E200 | 633 | 861 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
6M33G715/5 | 633 | 861 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
6M33D670E200 | 670 | 911 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
6M33G750/5 | 670 | 911 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
6M33G750/5e2 | 670 | 911 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
12M26G900/5e2 | 720 | 979 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
6M33G825/5 | 725 | 986 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
6M33G825/5e2 | 725 | 986 | Water-cooled | 19.6 | In-line 6 |
12M26D748E200 | 748 | 1017 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
12M26G825/5 | 748 | 1017 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
12M26D792E200 | 792 | 1077 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
12M26G900/5 | 793 | 1078 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
8M33G900/5 | 800 | 1088 | Water-cooled | 26.1 | In-line 8 |
12M26G1000/5e2 | 820 | 1115 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
12M26G1100/5e2 | 880 | 1196 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
8M33G1000/5 | 890 | 1210 | Water-cooled | 26.1 | In-line 8 |
12M26D902E200 | 902 | 1226 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
12M26G1000/5 | 902 | 1226 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
12M26D968E200 | 968 | 1316 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
12M26G1100/5 | 973 | 1323 | Water-cooled | 31.8 | V12 |
8M33G1100/5 | 975 | 1326 | Water-cooled | 26.1 | In-line 8 |
12M33G1250/5e2 | 1007 | 1369 | Water-cooled | 39.2 | V12 |
12M33D1108E200 | 1108 | 1506 | Water-cooled | 39.2 | V12 |
12M33G1250/5 | 1108 | 1506 | Water-cooled | 39.2 | V12 |
12M33D1210E200 | 1210 | 1645 | Water-cooled | 39.2 | V12 |
12M33G1400/5 | 1210 | 1645 | Water-cooled | 39.2 | V12 |
12M33G1400/5e2 | 1210 | 1645 | Water-cooled | 39.2 | V12 |
12M33G1500/5 | 1320 | 1795 | Water-cooled | 39.2 | V12 |
12M33G1650/5 | 1452 | 1974 | Water-cooled | 39.2 | V12 |
16M33G1700/5 | 1530 | 2080 | Water-cooled | 52.3 | V16 |
16M33G1700/5e2 | 1530 | 2080 | Water-cooled | 52.3 | V16 |
16M33G1900/5e2 | 1650 | 2243 | Water-cooled | 52.3 | V16 |
16M33G1900/5 | 1680 | 2284 | Water-cooled | 52.3 | V16 |
16M33G2000/5 | 1800 | 2447 | Water-cooled | 52.3 | V16 |
16M33G2250/5 | 1980 | 2692 | Water-cooled | 52.3 | V16 |
20M33G2250/5 | 2020 | 2746 | Water-cooled | 65.4 | V20 |
12M55G2550/5 | 2210 | 3005 | Water-cooled | 65.7 | V12 |
20M33G2500/5 | 2210 | 3005 | Water-cooled | 65.4 | V20 |
12M55G2300/5 | 2300 | 3127 | Water-cooled | 65.7 | V12 |
12M55G2750/5 | 2450 | 3331 | Water-cooled | 65.7 | V12 |
16M55G3000/5 | 2750 | 3739 | Water -cooled | 87.5 | V16 |
16M55G3300/5 | 2900 | 3943 | Water -cooled | 87.5 | V16 |
We also provide Weichai Baudouin engine parts. All parts are genuine and delivery with fatest speed to satisfy your needs.