Welcome to Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
YANMAR 6N330-UN | ||
| LINER | ||
| 6 | CYLINDER LINER (HFO) | 132654-01172 |
| 6 | RUBBER PACKING | 132658-01370 |
| 6 | RUBBER PACKING | 132654-01380 |
| 6 | RUBBER PACKING | 132654-01390 |
| 6 | HEAD PACKING | 132654-01320 |
| 6 | PROTECT RING | 132654-01121 |
| CYLINDER SIDE COVER | ||
| 14 | PACKING | 132654-01411 |
| COOLING CHAMBER | ||
| 6 | COOLING CHAMBER ASSY. | 132654-01303 |
| 18 | CW CONNECT PIPE 15 | 132654-01351 |
| 30 | CW CONNECT PIPE 8 | 132654-01361 |
| 12 | RUBBER PACKING | 132654-01721 |
| 48 | O-RING | 24326-000300 |
| 48 | O-RING | 24316-000280 |
| 6 | CW CONNECT PIPE 10 | 153605-01442 |
| 6 | O-RING | 24316-000210 |
| 6 | O-RING | 24316-000240 |
| 6 | PACKING | 132654-01710 |
| CAM CHAMBER COVER | ||
| 6 | SEALED GASKET | 132654-01760 |
| AIR CHECK VALVE | ||
| 1 | AIR CHECK VALVE | T426M 0001B7 |
| CYLINDER HEAD | ||
| 12 | SUCTION VALVE | 132653-11100 |
| 12 | EXHAUST VALVE | 132654-11122 |
| 12 | SUCTION VALVE GUIDE | 132654-11161 |
| 12 | EXHAUST VALVE GUIDE | 132654-11171 |
| 30 | SEAL VALVE STEM | 132653-11580 |
| 24 | ROTATOR, VALVE | 132653-11560 |
| 12 | SUCTION VALVE SEAT | 132654-11840 |
| 24 | VALVE SPRING OUTER | 132659-11461 |
| 24 | VALVE SPRING INNER | 132659-11471 |
| 12 | EXH. VALVE SEAT(COOLING) (+5 MM OVER SIZE) | 132654-11092 |
| 12 | O-RING | 132654-11800 |
| 12 | O-RING | 132654-11810 |
| 24 | COTTER | 132654-11971 |
| 24 | SPRING HOLDER | 132653-11140 |
| 6 | SLEEVE | 132654-11751 |
| 6 | GASKET | 132654-11760 |
| 12 | O -RING | 24316-000750 |
| 6 | PACKING | 132654-11771 |
| 6 | O - RING | 24311-000100 |
| ROCKERARM | ||
| 6 | ROCKERARM ASSY. (SUCTION) | 732654-11650 |
| 6 | ROCCERARM ASSY. (EXHAUST) | 732654-11660 |
| 6 | SHAFT (HFO) | 132654-11270 |
| 12 | VALVE BRIDGE ASSY | 13265411590 |
| 6 | PACKING | 132654-11330 |
| 6 | SEALED GASKET | 132654-11310 |
| SUCTION BEND | ||
| 6 | SEALED GASKET | 132654-12310 |
| 6 | SEALED GASKET | 132654-12320 |
| EXHAUST MANIFOLD | ||
| 6 | SEALED GASKET | 132654-13201 |
| 17 | SEALED GASKET | 132654-13210 |
| 6 | EXPENTION JOINT | 132654-13671 |
| VALVE MECHANISM | ||
| 12 | PUSH ROD | 132654-14700 |
| 12 | O-RING | 24321-000550 |
| 12 | O-RING | 24321-000600 |
| 12 | O-RING | 24321-000650 |
| INDICATOR SAFETY | ||
| 6 | SAFETY VALVE | 151605-15090 |
| 12 | PACKING | 23414-120000 |
| 6 | PACKING | 132310-15020 |
| PISTON | ||
| 6 | PISTON (HFO) (HOW MANY KG?) | 132654-22021 |
| 6 | PISTON RING NO:1 | 132654-22180 |
| 6 | PISTON RING NO:2 | 132654-22150 |
| 6 | PISTON RING NO:3 | 132654-22160 |
| 6 | PISTON RING NO:4 | 132654-22270 |
| 6 | PISTON PIN | 132654-22301 |
| CONNECTING ROD | ||
| 1 | CONNECTING ROD | 132653-23072 |
| 6 | PISTON PIN METAL | 132654-23101 |
| 24 | ROD BOLT | 132659-23201 |
| 24 | ROD BOLT | 132654-23221 |
| 6 | CRANK PIN METAL UPPER | 132654-23333 |
| 6 | CRANK PIN METAL LOWER | 132654-23342 |
| FUEL OIL INJECTION VALVE | ||
| 6 | NOZZLE | 132654-53250 |
| 12 | O-RING | 24326-000900 |
| 12 | O-RING | 24316-000850 |
| 6 | GASKET | 132654-11771 |
| 12 | O-RING | 142613-53361 |
| FUEL OIL INJECTION PIPE | ||
| 6 | MAIN PIPE | 132654-59800 |
| 6 | O-RING | 24316-000280 |
| 6 | O-RING | 24326-000450 |
| 6 | O-RING | 24326-000500 |
| STARTING VALVE | ||
| 6 | STARTING VALVE | 132654-71020 |
| 6 | SPRING | 136600-71120 |
| 6 | PISTON | 150623-71050 |
| 6 | PACKING | 132654-71090 |
| 6 | O-RING | 24321-000500 |
| 6 | PACKING | 150623-71090 |
| STARTING AIR MAIN PIPE | ||
| 6 | PACKING | 23414-300000 |
| 6 | SEALED PACKING | 153623-73160 |
| HYDRAULIC JACK | ||

Email:[email protected]
Tel/whatsapp/wechat:+8618766952912