Welcome to Shandong Hongfan Power Technology Co.,Ltd
The N330 series diesel engine is a representative product of international medium-speed diesel engines, which is produced under license using advanced Japanese Yanmar technology introduced by our company. The rated power range is 2207kW-3310 kW, and the rated speed is 620r/min.
| Unit | 6N330-EW | 6N330-SW | 6N330-UW |
|---|---|---|---|
| Type | In-line, four-stroke, direct injection, turbocharged cooling, irreversible | ||
| No. of Cylinders | 6 | 6 | 6 |
| Bore/Stroke | mm | 330/440 | 330/440 |
| Continuous Speed | r/min | 620 | 620 |
| Continuous Power | kW | 2574 | 2427 |
| Mean Effective Pressure | MPa | 2.206 | 2.081 |
| Mean Piston Speed | m/s | 9.09 | 9.09 |
| Minimum Steady Speed Under Load | r/min | 248 | 248 |
| Specific Fuel Oil Consumption | g/kW·h | 196 | 196 |
| (At continuous operation, LHV of diesel is 42.7 MJ/kg or 10,200 kcal/kg) | |||
| Specific Lube Oil Consumption | g/kW·h | 1.1 (at rated condition) | |
| Firing Order | 1-2-4-6-5-3 (clockwise); 1-3-5-6-4-2 (counterclockwise) | ||
| Starting Method | Compressed air starting | ||
| Overall Dimensions (L × W × H) | mm | 5762 × 2442 × 3867 | |
| Height of Lifting Piston from Crankshaft | mm | 3223 | |
| Net Weight | kg | Approx. 34,450 |

| CYLINDER LINER (HFO) | 132654-01172 |
| RUBBER PACKING | 132658-01370 |
| RUBBER PACKING | 132654-01380 |
| RUBBER PACKING | 132654-01390 |
| HEAD PACKING | 132654-01320 |
| PROTECT RING | 132654-01121 |
| CYLINDER SIDE COVER | |
| PACKING | 132654-01411 |
| COOLING CHAMBER | |
| COOLING CHAMBER ASSY. | 132654-01303 |
| CW CONNECT PIPE 15 | 132654-01351 |
| CW CONNECT PIPE 8 | 132654-01361 |
| RUBBER PACKING | 132654-01721 |
| O-RING | 24326-000300 |
| O-RING | 24316-000280 |
| CW CONNECT PIPE 10 | 153605-01442 |
| O-RING | 24316-000210 |
| O-RING | 24316-000240 |
| PACKING | 132654-01710 |
| CAM CHAMBER COVER | |
| SEALED GASKET | 132654-01760 |
| AIR CHECK VALVE | |
| AIR CHECK VALVE | T426M 0001B7 |
| CYLINDER HEAD | |
| SUCTION VALVE | 132653-11100 |
| EXHAUST VALVE | 132654-11122 |
| SUCTION VALVE GUIDE | 132654-11161 |
| EXHAUST VALVE GUIDE | 132654-11171 |
| SEAL VALVE STEM | 132653-11580 |
| ROTATOR, VALVE | 132653-11560 |
| SUCTION VALVE SEAT | 132654-11840 |
| VALVE SPRING OUTER | 132659-11461 |
| VALVE SPRING INNER | 132659-11471 |
| EXH. VALVE SEAT(COOLING) (+5 MM OVER SIZE) | 132654-11092 |
| O-RING | 132654-11800 |
| O-RING | 132654-11810 |
| COTTER | 132654-11971 |
| SPRING HOLDER | 132653-11140 |
| SLEEVE | 132654-11751 |
| GASKET | 132654-11760 |
| O -RING | 24316-000750 |
| PACKING | 132654-11771 |
| O - RING | 24311-000100 |
| ROCKERARM | |
| ROCKERARM ASSY. (SUCTION) | 732654-11650 |
| ROCCERARM ASSY. (EXHAUST) | 732654-11660 |